Бухгалтерские отчетыРанее
|
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ ГРУПП" |
---|
ИНН | 2222853758 |
---|
КПП | 222201001 |
---|
ОГРН | 1162225105514 |
---|
ОКПО | 02266162 |
---|
Адрес | 656006, Алтайский Край, г. Барнаул, пр-д Южный Власихинский, д. Д. 22, оф. КВ. 90 |
---|
Телефон(ы) | (905) 929-00-73 |
|
Код по ОКВЭД | Тип | Наименование вида деятельности |
---|
46.18.2 | Основной вид деятельности | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототова | 46.15 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | 46.16 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | Все виды деятельности | 46.18 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | 46.19 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 46.41 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая текстильными изделиями | 46.42 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая одеждой и обувью | 46.44 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | 46.49 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 46.90 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная | 47.19 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 47.51 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | 47.59 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.61 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | 47.62 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | 47.63 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах | 47.64 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | 47.65 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | 47.71 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 47.72 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | 47.73 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 47.74 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 47.75 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | 47.76 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | 47.77 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 47.78 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | 47.79 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | 47.82 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.89 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.91 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 47.99 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Дата регистрации | 13.12.2016 |
---|
|
ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП" (Алтайский край; ИНН 2222853758) зарегистрировано 13 декабря 2016 года Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля 2016 года - 50000 руб. Основные виды деятельности ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП": деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототова (46.18.2), деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями (46.15), деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха (46.16). |
Отрасль   46.18.2 - Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототова
 

Экономические показатели2023
Чистый убыток ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП" за 2023 год по РСБУ снизился в 4,53 раза до 100,00 тыс. руб. с 453,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.
Объем продаж компании за отчетный период понизился в 6,79 раза до 184,00 тыс. руб. с 1,25 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. 2022
ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП" по итогам за 2022 год сократило объем продаж в 2,26 раза до 1,25 млн. руб. с 2,82 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы компании.
Чистый убыток компании "РИТЕЙЛ ГРУПП" за 2022 год по РСБУ составил 453,00 тыс. руб. против прибыли в 196,00 тыс. руб. годом ранее. 2021
ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП" подвело итоги работы. Согласно материалам компании, чистая прибыль за 2021 год выросла до 196,00 тыс. руб.
Продажи компании "РИТЕЙЛ ГРУПП" сократились на 5,17% до 2,82 млн. руб. 2020
Чистая прибыль ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП" за 2020 год составила 61,00 тыс. руб. по сравнению с 30,00 тыс. руб. годом ранее.
Объем продаж компании снизился в 2,39 раза до 2,98 млн. руб. 2019
ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП" по итогам за 2019 год сократило выручку на 6,55% до 7,12 млн. руб. с 7,62 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.
Компания "РИТЕЙЛ ГРУПП" завершила 2019 год с прибылью до налогообложения в 102,00 тыс. руб., что на 30,14% меньше показателя прибыли годом ранее - 146,00 тыс. руб. Коммерческие расходы за отчетный составили 2,26 млн. руб. Чистая прибыль компании "РИТЕЙЛ ГРУПП" за 2019 год составила 30,00 тыс. руб. по сравнению с 46,00 тыс. руб. годом ранее. 2018
Чистая прибыль ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП" за 2018 год составила 46,00 тыс. руб. по сравнению с 55,00 тыс. руб. годом ранее.
Продажи компании за отчетный период снизились на 16,25% до 7,62 млн. руб. с 9,10 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Коммерческие расходы за отчетный составили 2,09 млн. руб.
Компания "РИТЕЙЛ ГРУПП" завершила 2018 год с прибылью от продаж в 182,00 тыс. руб., что на 12,92% меньше показателя прибыли годом ранее - 209,00 тыс. руб. 2017
Чистая прибыль ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП" за 2017 год составила 55,00 тыс. руб. по сравнению с 0,00 тыс. руб. годом ранее.
неограниченный доступ на 24 часа все сервисы базы данных "Контрагент"
Компании данного региона
|