Бухгалтерские отчетыРанее
|
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТОС" |
---|
ИНН | 1659146797 |
---|
КПП | 168301001 |
---|
ОГРН | 1141690044605 |
---|
Адрес | 420085, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Казань, ул. Беломорская, д. 69, помещ. 13 |
|
Код по ОКВЭД | Тип | Наименование вида деятельности |
---|
23.99 | Основной вид деятельности | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки | 25.50 | Дополнительный вид деятельности | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии | 41.20 | Дополнительный вид деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | Все виды деятельности | 42.11 | Дополнительный вид деятельности | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 42.91 | Дополнительный вид деятельности | Строительство водных сооружений | 42.99 | Дополнительный вид деятельности | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 43.11 | Дополнительный вид деятельности | Разборка и снос зданий | 43.12.3 | Дополнительный вид деятельности | Производство земляных работ | 43.13 | Дополнительный вид деятельности | Разведочное бурение | 43.21 | Дополнительный вид деятельности | Производство электромонтажных работ | 43.22 | Дополнительный вид деятельности | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 43.29 | Дополнительный вид деятельности | Производство прочих строительно-монтажных работ | 43.31 | Дополнительный вид деятельности | Производство штукатурных работ | 43.32 | Дополнительный вид деятельности | Работы столярные и плотничные | 43.33 | Дополнительный вид деятельности | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 43.34 | Дополнительный вид деятельности | Производство малярных и стекольных работ | 43.39 | Дополнительный вид деятельности | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 43.91 | Дополнительный вид деятельности | Производство кровельных работ | 43.99 | Дополнительный вид деятельности | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 43.99.1 | Дополнительный вид деятельности | Работы гидроизоляционные | 45.1 | Дополнительный вид деятельности | Торговля автотранспортными средствами | 45.20 | Дополнительный вид деятельности | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.3 | Дополнительный вид деятельности | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.40 | Дополнительный вид деятельности | "Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов" | 46.11 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | 46.12 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | 46.13 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | 46.15 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | 46.16 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | 46.17 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.18 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | 46.19 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 46.21 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21.2 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая необработанным табаком | 46.22 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая цветами и растениями | 46.23 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая живыми животными | 46.24 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая шкурами и кожей | 46.31 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая фруктами и овощами | 46.31.11 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая свежим картофелем | 46.32 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 46.32.3 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | 46.33 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 46.34 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая напитками | 46.35 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая табачными изделиями | 46.36 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 46.37 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 46.38 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | 46.39 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.41 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая текстильными изделиями | 46.41.2 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая галантерейными изделиями | 46.42 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая одеждой и обувью | 46.43 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Дата регистрации | 25.06.2014 |
---|
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
---|
|
ООО "ПЛАСТОС" (Татарстан (республика); ИНН 1659146797) зарегистрировано 25 июня 2014 года регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан. Уставный капитал компании по состоянию на 14.04.2015 - 50000 руб. Основные виды деятельности ООО "ПЛАСТОС": производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки (23.99), ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии (25.50), строительство жилых и нежилых зданий (41.20). |
Экономические показатели2023
Чистая прибыль ООО "ПЛАСТОС" за 2023 год составила 15,00 тыс. руб. по сравнению с 1,25 млн. руб. годом ранее. Выручка компании "ПЛАСТОС" повысилась за 2023 год и составила 428,00 тыс. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 351,00 тыс. руб. 2022
Продажи ООО "ПЛАСТОС" за отчетный период сократились в 2,41 раза до 351,00 тыс. руб. с 847,00 тыс. руб. годом ранее.
Чистый убыток компании "ПЛАСТОС" за 2022 год по РСБУ составил 1,25 млн. руб. против прибыли в 51,00 тыс. руб. годом ранее. 2021
Чистая прибыль ООО "ПЛАСТОС" за 2021 год составила 51,00 тыс. руб. по сравнению с 39,00 тыс. руб. годом ранее.
Выручка компании снизилась в 3,28 раза до 847,00 тыс. руб. Об этом свидетельствуют материалы компании.
Прибыль от продаж компании "ПЛАСТОС" за 2021 год выросла в 39 раза до 117,00 тыс. руб. по сравнению с 3,00 тыс. руб. годом ранее. 2020
Чистый убыток ООО "ПЛАСТОС" за 2020 год по РСБУ составил 39,00 тыс. руб. против прибыли в 649,00 тыс. руб. годом ранее.
Компания "ПЛАСТОС" по итогам за 2020 год понизила объем продаж в 36,1 раза до 2,78 млн. руб. с 100,43 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.
Прибыль от продаж составила 3,00 тыс. руб. 2019
Чистая прибыль ООО "ПЛАСТОС" за 2019 год по РСБУ увеличилась в 5,76 раза до 812,00 тыс. руб. с 141,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.
Выручка компании увеличилась в 26,97 раза до 100,43 млн. руб. с 3,72 млн. руб. годом ранее. Компания "ПЛАСТОС" задекларировала рост прибыли от продаж за 2019 год в 4,47 раза до 809,00 тыс. руб. с 181,00 тыс. руб. годом ранее.
Прибыль до налогообложения общества "ПЛАСТОС" за 2019 год выросла в 5,76 раза до 812,00 тыс. руб. по сравнению с 141,00 тыс. руб. годом ранее. 2018
ООО "ПЛАСТОС" завершило 2018 год с чистой прибылью по РСБУ в 113,00 тыс. руб., что на 7,38% меньше показателя прибыли годом ранее - 122,00 тыс. руб.
Выручка компании за 2018 год повысилась в 8,09 раза до 3,72 млн. руб. Управленческие расходы выросли в 5,16 раза до 397,00 тыс. руб. Об этом говорится в отчете компании.
Прибыль от продаж компании "ПЛАСТОС" за 2018 год практически не изменилась и составила 181,00 тыс. руб. против 181,00 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее. 2017
Чистая прибыль ООО "ПЛАСТОС" за 2017 год по РСБУ выросла в 4,52 раза до 122,00 тыс. руб. по сравнению с 27,00 тыс. руб. годом ранее.
Выручка компании за 2017 год снизилась на 24,09% до 460,00 тыс. руб. Cебестоимость продукции за отчетный составила 202,00 тыс. руб.
Компания "ПЛАСТОС" задекларировала рост прибыли до налогообложения за 2017 год в 4,5 раза до 153,00 тыс. руб. с 34,00 тыс. руб. годом ранее. 2016
Чистая прибыль ООО "ПЛАСТОС" за 2016 год составила 27,00 тыс. руб. по сравнению с 7,00 тыс. руб. годом ранее. 2015
Чистый убыток ООО "ПЛАСТОС" за 2015 год увеличился в 1,75 раза до 7,00 тыс. руб. с 4,00 тыс. руб. за аналогичный период предыдущего года.
Убыток до налогообложения компании "ПЛАСТОС" за 2015 год снизился в 1,75 раза до 7,00 тыс. руб. с 4,00 тыс. руб. за аналогичный период предыдущего года.
неограниченный доступ на 24 часа все сервисы базы данных "Контрагент"
Компании данного региона
|