Бухгалтерские отчетыРанее
|
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "АСС ГРУПП" |
---|
ИНН | 0275085584 |
---|
КПП | 027501001 |
---|
ОГРН | 1140280047346 |
---|
ОКПО | 16808550 |
---|
Адрес | 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, б-р Дуванский, д. Д. 23, оф. ПОДВ. ПОМЕЩЕНИЕ 89 |
---|
Телефон(ы) | (987) 589-09-40 |
|
Код по ОКВЭД | Тип | Наименование вида деятельности |
---|
46.69 | Основной вид деятельности | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 45.1 | Дополнительный вид деятельности | Торговля автотранспортными средствами | 45.20 | Дополнительный вид деятельности | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Все виды деятельности | 45.3 | Дополнительный вид деятельности | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.40 | Дополнительный вид деятельности | "Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов" | 46.11 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | 46.12 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | 46.13 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | 46.14 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | 46.15 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | 46.16 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | 46.17 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.18 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | 46.19 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 46.21 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 46.22 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая цветами и растениями | 46.23 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая живыми животными | 46.24 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая шкурами и кожей | 46.31 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая фруктами и овощами | 46.31.11 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая свежим картофелем | 46.32 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 46.32.3 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | 46.33 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 46.34 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая напитками | 46.35 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая табачными изделиями | 46.36 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 46.37 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 46.38 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | 46.39 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.41 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая текстильными изделиями | 46.41.2 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая галантерейными изделиями | 46.42 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая одеждой и обувью | 46.43 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 46.44 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | 46.61 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 46.62 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая станками | 46.63 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | 46.64 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | 46.66 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 46.71 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 46.72 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 46.73 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 46.74 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 46.75 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая химическими продуктами | 46.76 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | 46.77 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая отходами и ломом | 46.90 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная | 47.22 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 47.23 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 47.24 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 47.25 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 47.26 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Дата регистрации | 05.08.2014 |
---|
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
---|
|
ООО "АСС ГРУПП" (Башкортостан (республика); ИНН 0275085584) зарегистрировано 5 августа 2014 года регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан. Уставный капитал компании по состоянию на 13.05.2015 - 10000 руб. Основные виды деятельности ООО "АСС ГРУПП": торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (46.69), торговля автотранспортными средствами (45.1), техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.20). |
Экономические показатели2023
Выручка ООО "АСС ГРУПП" за отчетный период увеличилась в 1,97 раза до 3,82 млн. руб. с 1,95 млн. руб. годом ранее.
Компания "АСС ГРУПП" задекларировала рост прибыли до налогообложения за 2023 год в 8,18 раза до 311,00 тыс. руб. с 38,00 тыс. руб. годом ранее. Коммерческие расходы за отчетный составили 370,00 тыс. руб. Чистая прибыль компании "АСС ГРУПП" за 2023 год по РСБУ выросла в 8,55 раза до 248,00 тыс. руб. с 29,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. 2022
Чистая прибыль ООО "АСС ГРУПП" за 2022 год составила 29,00 тыс. руб. по сравнению с 172,00 тыс. руб. годом ранее.
Компания "АСС ГРУПП" по итогам за 2022 год повысила объем продаж на 9,82% до 1,95 млн. руб. с 1,77 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Cебестоимость продукции компании повысилась на 7,56% до 1,47 млн. руб.
Компания "АСС ГРУПП" завершила 2022 год с прибылью до налогообложения в 38,00 тыс. руб. по сравнению с убытком 171,00 тыс. руб. годом ранее. 2021
Выручка ООО "АСС ГРУПП" сократилась за 2021 год и составила 1,77 млн. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 2,94 млн. руб.
Чистый убыток компании "АСС ГРУПП" за 2021 год по РСБУ составил 172,00 тыс. руб. против прибыли в 25,00 тыс. руб. годом ранее. 2020
Чистая прибыль ООО "АСС ГРУПП" за 2020 год составила 25,00 тыс. руб. по сравнению с 20,00 тыс. руб. годом ранее.
Объем продаж "АСС ГРУПП" за отчетный период сократился на 39,86% до 2,94 млн. руб. с 4,88 млн. руб. годом ранее. Cебестоимость продукции выросла на 44,21% до 2,13 млн. руб. Компания "АСС ГРУПП" задекларировала рост прибыли от продаж за 2020 год на 10% до 55,00 тыс. руб. с 50,00 тыс. руб. годом ранее. 2019
Чистая прибыль ООО "АСС ГРУПП" за 2019 год составила 20,00 тыс. руб. по сравнению с 38,00 тыс. руб. годом ранее.
Компания "АСС ГРУПП" по итогам за 2019 год повысила объем продаж на 24,29% до 4,88 млн. руб. с 3,93 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль компании составила 1,06 млн. руб. 2018
Чистая прибыль ООО "АСС ГРУПП" за 2018 год составила 38,00 тыс. руб. по сравнению с 20,00 тыс. руб. годом ранее.
Продажи компании "АСС ГРУПП" за отчетный период сократились на 35,39% до 3,93 млн. руб. с 6,08 млн. руб. годом ранее. Коммерческие расходы повысились на 7,02% до 1,02 млн. руб. в сравнении с 954,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы компании.
Прибыль от продаж компании "АСС ГРУПП" за 2018 год снизилась до 68,00 тыс. руб. с 162,00 тыс. руб. годом ранее. 2017
Чистая прибыль ООО "АСС ГРУПП" за 2017 год составила 20,00 тыс. руб. по сравнению с 415,00 тыс. руб. годом ранее.
Объем продаж компании "АСС ГРУПП" вырос за 2017 год и составил 6,08 млн. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 5,57 млн. руб. Компания "АСС ГРУПП" завершила 2017 год с прибылью от продаж в 162,00 тыс. руб., что в 4,21 раза меньше показателя прибыли годом ранее - 682,00 тыс. руб. 2015
Чистая прибыль ООО "АСС ГРУПП" за 2015 год по РСБУ выросла в 7,95 раза до 350,00 тыс. руб. по сравнению с 44,00 тыс. руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют материалы компании.
Компания "АСС ГРУПП" по итогам за 2015 год повысила выручку в 4,66 раза до 5,82 млн. руб. с 1,25 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. 2014
Чистая прибыль ООО "АСС ГРУПП" за 2014 год составила 45,00 тыс. руб. по сравнению с 0,00 тыс. руб. годом ранее.
неограниченный доступ на 24 часа все сервисы базы данных "Контрагент"
Компании данного региона
|