Бухгалтерские отчетыРанее
|
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЕВРОИНВЕСТ" |
---|
ИНН | 5405273090 |
---|
КПП | 540501001 |
---|
ОГРН | 1045401920662 |
---|
ОКПО | 73124402 |
---|
Адрес | 630008, область Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Московская, д. Д.163/1 |
|
Код по ОКВЭД | Тип | Наименование вида деятельности |
---|
46.17 | Основной вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.18 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | 46.19 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | Все виды деятельности | 46.34 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая напитками | 46.38.2 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | 46.90 | Дополнительный вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная | 47.11 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 47.19 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 47.25 | Дополнительный вид деятельности | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 52.10.9 | Дополнительный вид деятельности | Хранение и складирование прочих грузов | 52.21 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | 52.29 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 68.10 | Дополнительный вид деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 68.20.2 | Дополнительный вид деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 68.31.12 | Дополнительный вид деятельности | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 68.31.22 | Дополнительный вид деятельности | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 68.31.32 | Дополнительный вид деятельности | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 68.31.42 | Дополнительный вид деятельности | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 70.10.1 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | 70.10.2 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | 70.22 | Дополнительный вид деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 73.11 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность рекламных агентств | 73.20 | Дополнительный вид деятельности | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | 82.99 | Дополнительный вид деятельности | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Дата регистрации | 30.04.2004 |
---|
Регистратор | Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Новосибирска |
---|
|
ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ" (Новосибирская область; ИНН 5405273090) зарегистрировано 30 апреля 2004 года регистрирующим органом Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Новосибирска. Уставный капитал компании по состоянию на 24.01.2016 - 20000 руб. Тип собственности ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ" - Общества с ограниченной ответственностью. Форма собственности ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ" - Частная собственность. Основные виды деятельности ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ": деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.17), деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров (46.18), деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (46.19). |
Экономические показатели2020
ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ" завершило 2020 год с чистой прибылью по РСБУ в 4,75 млн. руб. по сравнению с убытком 40,00 тыс. руб. годом ранее. 2019
Чистый убыток ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ" за 2019 год увеличился в 2,86 раза до 40,00 тыс. руб. с 14,00 тыс. руб. за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в отчете компании. 2018
Чистый убыток ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ" за 2018 год по РСБУ практически не изменился и составил 14,00 тыс. руб. против 14,00 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее.
Валовая прибыль компании составила 14,00 тыс. руб. 2017
Чистый убыток ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ" за 2017 год по РСБУ практически не изменился и составил 40,00 тыс. руб. против 40,00 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее.
Прибыль от продаж составила 40,00 тыс. руб. 2016
Чистый убыток ООО ТД "ЕВРОИНВЕСТ" за 2016 год по РСБУ снизился в 19,2 раза до 40,00 тыс. руб. с 768,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.
Cебестоимость продукции повысилась за 2016 год и составила 40,00 тыс. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 768,00 тыс. руб.
Убыток до налогообложения компании ТД "ЕВРОИНВЕСТ" за 2016 год увеличился в 19,2 раза до 40,00 тыс. руб. с 768,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. 2015
Cебестоимость продукции выросла за 2015 год и составила 768,00 тыс. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 949,00 тыс. руб. Чистый убыток компании ТД "ЕВРОИНВЕСТ" за 2015 год по РСБУ снизился на 4,12% до 768,00 тыс. руб. с 801,00 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. 2014
Объем продаж ООО ТД "Евроинвест" за отчетный период сократился в 12,72 раза до 171,00 тыс. руб. с 2,18 млн. руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют материалы компании.
Cебестоимость продукции за отчетный составила 949,00 тыс. руб. Чистый убыток компании ТД "Евроинвест" за 2014 год повысился в 1,62 раза до 801,00 тыс. руб. с 493,00 тыс. руб. за аналогичный период предыдущего года.
неограниченный доступ на 24 часа все сервисы базы данных "Контрагент"
Компании данного региона
|